
Полиэтилен — термопластичный полимер этилена, относится к классу полиолефинов. Является органическим соединением и имеет длинные молекулы. Представляет собой массу белого цвета (тонкие листы прозрачны и бесцветны). Химически- и морозостоек, диэлектрик, не чувствителен к удару (амортизатор), при нагревании размягчается (80—120°С), адгезия (прилипание) — чрезвычайно низкая. Часто неверно называется целлофаном.
Изобретателем полиэтилена считается немецкий инженер Ганс фон Пехманн, который впервые случайно получил этот продукт в 1899 году. Однако это открытие не получило распространения. Вторая жизнь полиэтилена началась в 1933 году благодаря инженерам Эрику Фосету и Реджинальду Гибсону. Сначала полиэтилен использовался в производстве телефонного кабеля и лишь в 1950-е годы стал использоваться в пищевой промышленности как упаковка.
Полиэтилен высокого и низкого давления (ПВД, ПНД) производства ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «КазаньОргСинтез», ОАО «УфаОргСинтез», ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
Наименование продукции | ПТР | Плотность | Цена руб./кг |
ОАО «Нижнекамскнефтехим» | |||
РЕ 6948С натур. (аналог ПЭ 100) | 0,1-0,4(5,0) | 0,946-0,950 | Договорная |
РЕ 6148С (аналог 293-285Д) | 0,1-0,4(5,0) | 0,946-0,950 | Договорная |
РЕ 6949С | 0,1-0,4(5,0) | Договорная | |
РЕ 5118Q | 2,8-3,1(2,16) | 0,919 | Договорная |
РЕ 5122Р | 1,4-2,5 | 0,919 | Договорная |
Полиэтилен ТП марка Б п.05 | 0,3(5,0) | 0,948 | Договорная |
ОАО «КазаньОргСинтез» | |||
ПВД 15813-020 | 1,5-2,5(2,16) | 0,917-0,921 | Договорная |
ПВД 10803-020 | 1,5-2,5(2,16) | 0,918-0,922 | Договорная |
ПНД 293-285Д | 0,3-0,7 | 0,943-0,948 | Договорная |
ПВД 15313-003 | 0,2-0,4(2,16) | 0,919-0,922 | Договорная |
ПНД 2НТ 76-17 | 2,8(5,0) | 0,959 | Договорная |
ПНД 273-83 | 0,4-0,65 | 0,950-0,955 | Договорная |
ПНД 2НТ22-12 | >6-9(2,16) | 0,958-0,965 | Договорная |
ПНД 2НТ11-9 | 0,1(5,0) | Договорная | |
ОАО «УфаОргСинтез» | |||
ПВД 10803-020 | 1,5-2,5(2,16) | 0,917-0,921 | Договорная |
ПВД 15803-020 | 1,5-2,5(2,16) | 0,917-0,921 | Договорная |
ПВД 15303 | 0,2-0,4(2,16) | 0,919-0,922 | Договорная |
ОАО «Салаватнефтьоргсинтез» | |||
ПВД 15803-020 | 1,5-2,5(2,16) | 0,918-0,922 | Договорная |
ПНД 26/64 (литьевой)(аналог 22-12) | 6-10(2,16) | 0,96-0,964 | Договорная |
ПНД 59/64 (литьевой) | окт.15 | 0,96-0,964 | Договорная |
ПНД ЕР 0,26/51N | Договорная | ||
ПНД EF 0,33/58(51)(аналог 293-285Д, пленка) | 0,23-0,33(5,0) | 0,954-0,958 | Договорная |
ПНД EB 0,41/56 | 0,2-0,5(2,16) | 0,95 | Договорная |
ПНД 1,5/56 | 0,9(5,0) | 0,954 | Договорная |
Полиэтилен низкого давления (ПНД) производства ОАО "Газпром нефтехим Салават", ПНД трубный, ПНД литьевой, ПНД выдувной, ПНД пленочный
Цены на полимерные продукты договорные. Поставка производится контейнерами, вагонами и на самовывоз возможна доставка нашим автотранспортом. Минимальная партия поставки фасованных нефтепродуктов и ГСМ- по договоренности.
Расчет ж/д тарифа до станции назначения покупателя осуществляется по заявке.